Overview
인제니아테라퓨틱스는 혈관 정상화의 새로운 패러다임을 개척하며
지속가능 성장과 책임경영을 통해 기업가치 제고에 매진하겠습니다
주가정보
-
인제니아테라퓨틱스 950260
-
현재가 24,200
- 전일대비 750 (+3.20%)
- 거래대금 79,268,095,725
- 거래량(주) 3,339,114
2026-09-27 기준
| 시가 | 23,150 |
|---|---|
| 상한가 | 30,450 |
| 하한가 | 16,450 |
주주구성
| 구분 | 주식수(DR) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 기존 투자자 | 34,030,767 | 68.8 |
| 최대주주 및 특수관계인 | 10,158,344 | 20.6 |
| 일반주주 | 5,255,496 | 10.6 |
| 합계 | 49,444,607 | 100.0 |
*주주구성 기준일 : 2026년 6월 30일
재무정보
요약연결손익계산서
(단위: USD)| 항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 2,588,400 | 4,313,696 |
| 영업이익 | (23,338,334) | (7,721,414) | (1,683,423) |
| 법인세비용차감전순이익 | (20,115,594) | 22,105,213 | (997,117) |
| 당기순이익 | (18,596,626) | 15,731,843 | (1,004,860) |
| 총포괄이익 | (18,584,333) | 15,728,338 | (1,004,860) |
요약연결재무상태표
(단위: USD)| 항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 16,071,810 | 27,253,086 | 3,958,435 |
| 비유동자산 | 4,328,930 | 10,649,714 | 2,867,516 |
| 자산총계 | 20,400,740 | 37,902,800 | 6,825,951 |
| 유동부채 | 6,068,012 | 5,873,558 | 2,810,539 |
| 비유동부채 | 666,498 | 1,215,078 | - |
| 부채총계 | 6,734,510 | 7,088,636 | 2,810,539 |
| 자본총계 | 13,666,230 | 30,814,164 | 4,015,412 |
요약연결현금흐름표
(단위: USD)| 항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (21,787,017) | (13,453,734) | (1,542,696) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 24,977,524 | 1,901,456 | (1,595,464) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 32,171 | 10,416,483 | 1,247,374 |
| 현금및현금성자산의 순증가 | 3,217,661 | (1,136,236) | (1,890,786) |
| 기초의 현금및현금성자산 | 818,065 | 1,954,301 | 3,845,087 |
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (5,017) | (441) | - |
| 기말의 현금및현금성자산 | 4,035,726 | 818,065 | 1,954,301 |