Overview
인제니아테라퓨틱스는 혈관 정상화의 새로운 패러다임을 개척하며
지속가능 성장과 책임경영을 통해 기업가치 제고에 매진하겠습니다
주가정보
-
인제니아테라퓨틱스 950260
-
현재가 -
- 전일대비 0 (+0%)
- 거래대금 -
- 거래량(주) -
2026-08-10 기준
| 시가 | - |
|---|---|
| 상한가 | - |
| 하한가 | - |
주주구성
| 구분 | 주식수(DR) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 기존 투자자 | 34,030,767 | 68.8 |
| 최대주주 및 특수관계인 | 10,158,344 | 20.6 |
| 일반주주 | 5,255,549 | 10.6 |
| 합계 | 49,444,607 | 100.0 |
재무정보
요약연결손익계산서
(단위: USD)| 항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,186,638 | 2,607,791 | 1,858,984 |
| 영업이익 | 104,374 | 54,880 | 57,032 |
| 법인세비용차감전순이익 | 222,675 | 61,432 | 134,813 |
| 당기순이익 | 185,319 | 55,163 | 134,241 |
| 총포괄이익 | 233,675 | 53,827 | 117,979 |
요약연결재무상태표
(단위: USD)| 항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 1,511,630 | 1,360,261 | 1,256,460 |
| 비유동자산 | 1,709,296 | 1,581,788 | 1,555,846 |
| 자산총계 | 3,220,926 | 2,942,049 | 2,812,306 |
| 유동부채 | 733,533 | 619,136 | 583,192 |
| 비유동부채 | 125,088 | 172,242 | 128,457 |
| 부채총계 | 858,641 | 791,379 | 711,649 |
| 자본총계 | 2,362,284 | 2,150,670 | 2,100,656 |
요약연결현금흐름표
(단위: USD)| 항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 106,227 | 54,602 | 144,128 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (70,954) | (117,369) | (199,229) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 8,044 | 65,836 | 63,247 |
| 현금및현금성자산의 순증가 | 43,317 | 3,069 | 8,146 |
| 기초의 현금및현금성자산 | 306,476 | 299,258 | 293,036 |
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (1,228) | 4,149 | (1,924) |
| 기말의 현금및현금성자산 | 348,565 | 306,476 | 299,258 |